使用Vanta手持式XRF荧光分析仪可在任何地点立即识别材料及其化学成分。 Vanta系列利用智能云连接技术提供快速、准确的元素分析和材料辨别。
我们的下一代Vanta手持式XRF分析仪(Vanta Max和Vanta Core)将Vanta系列的卓越精度、速度和耐用性与改进的人体工程学设计、精简的界面和增强的连接性相结合,提高了工作效率。
Vanta Max
| Vanta Core
|
Vanta手持式XRF分析仪采用增强型人体工程学设计,是一种可在现场和实验室长时使用的高效工具。 Vanta分析仪坚固耐用、易于操作,能够在恶劣环境中正常运行更长的时间。
平衡式手柄可减轻手部疲劳
握持安全舒适,适合全天时检测
通过了4英尺坠落测试(MIL-STD-810G)
符合IP54评级标准,防水防尘
标准的3年质保,可保护您的投资
Vanta分析仪在设计时充分考虑了技术人员的需求,从头到尾简化了手持式XRF检测过程,大幅提高用户的工作效率。 使用现代、直观的界面和基于浏览器的软件选项,提高了工作效率。
可通过可选配无线连接实现无缝数据集成,在PC机、平板电脑或智能手机上查看、共享和管理XRF结果
通过自动软件更新,可即时享受新添功能
可添加自定义分析功能的选项,提高了应用支持的水平
可访问Evident Connect(Evident连接)云,无缝获取数据并使用多设备管理功能
尺寸(宽 × 高 × 厚) | Max和Core:10.4 × 29.6 × 24.1 cm |
---|---|
重量 | Max:1.9 kg,带电池;1.67 kg,不带电池 Core:1.85 kg,带电池;1.62 kg,不带电池 |
激励源 | 4瓦特X射线管,其阳极靶材根据不同应用而优化:铑(Rh)或银(Ag) Max (Rh),Core (Ag):8–50 kV;Core (Rh):8–40 kV |
主光束滤光片 | Max和Core:8种滤光片位置,根据选择的光束和方式自动匹配;可选配3毫米直径光点准直功能 |
探测器 | Max:带有石墨烯窗口的大区域硅漂移探测器 Core:带有石墨烯窗口的硅漂移探测器 |
电源 | 14.4 V可拆卸锂离子电池(仅Max具有热插拔功能),或者18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz,最大70 W |
显示屏 | 800 × 480(WVGA)电容式液晶显示触摸屏,支持手指控制 |
操作环境 | Max和Core的温度范围:−10°C ~ 50°C;带可选风扇时,可连续工作 湿度:相对湿度为10% ~ 90%,无冷凝 |
坠落测试 | 通过了美军标准810-G从4英尺(约1.22米)高处坠落的测试。 |
IP评级和探测器快门闸保护 | Vanta Max:符合IP54评级标准*,防尘,可抵御来自各个方向的水溅。 Vanta Core:符合IP55*评级标准,防尘,可抵御来自各个方向的低压水射流。 Max和Core:坚固的探测器快门闸保护,有助于防止探测器损坏 *使用中位置 |
压力校正 | Max和Core:内置气压计,用于海拔高度和空气密度的自动校正 |
GPS** | Max:嵌入式GPS/GLONASS接收器 |
操作系统 | 支持Linux云,具有用户多设备管理功能 |
数据存储 | microSD插槽,并提供1 GB工业用可插拔SD卡 |
USB | 两个USB 2.0 A型端口,用于诸如Wi-Fi、Bluetooth和USB闪存驱动盘等配件 1个USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机 |
Wi-Fi | 借助可选购USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)数据线 |
蓝牙 | 通过可选的USB适配器支持蓝牙 |
瞄准摄像头 | 全VGA CMOS摄像头(可选配) |
全景摄像头 | 1300万像素CMOS摄像头,带自动对焦镜头(可选配) |
质保 | Max和Core:三年质保 |
精选可选配件 | Max和Core:野外台座、土壤支架、机套、工作站、焊罩、高温垫片和探头护罩 |
没有评价数据